全球TOP30訪(fǎng)問(wèn)量的網(wǎng)站中,有20個(gè)網(wǎng)站來(lái)自于美國(guó),中國(guó)排進(jìn)前30的網(wǎng)站只有百度和Bili兩家;中國(guó)百度搜索引擎是國(guó)內(nèi)訪(fǎng)問(wèn)量最多的網(wǎng)址,其3月訪(fǎng)問(wèn)量達(dá)59億,但google的訪(fǎng)問(wèn)量是它的15.4倍;中國(guó)需加油努力!

2022年3月全球最受歡迎的網(wǎng)站排名
| 網(wǎng)址 | 網(wǎng)站類(lèi)型 | 3月全球訪(fǎng)問(wèn)量-億 | 總部所在地區(qū) |
google.com | 搜索引擎 | 908 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
youtube.com | 電視電影和流媒體 | 352 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
facebook.com | 社交網(wǎng)絡(luò)和在線(xiàn)社區(qū) | 204 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
twitter.com | 社交網(wǎng)絡(luò)和在線(xiàn)社區(qū) | 71 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
instagram.com | 社交網(wǎng)絡(luò)和在線(xiàn)社區(qū) | 66 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
baidu.com | 搜索引擎 | 59 | 中國(guó) 北京 |
wikipedia.org | 字典和百科全書(shū) | 53 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
yandex.ru | 搜索引擎 | 41 | 俄羅斯 莫斯科 |
yahoo.com | 新聞與媒體 | 36 | 新西蘭 |
xvid***.com | 不可描述的 | 32 | 美國(guó) 伊利諾伊州 |
whatsapp.com | 社交網(wǎng)絡(luò)和在線(xiàn)社區(qū) | 30 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
xn**.com | P站你懂的 | 25 | 美國(guó) 德克薩斯州 |
amazon.com | 在線(xiàn)市場(chǎng) | 24 | 美國(guó) 華盛頓 |
yahoo.co.jp | 新聞與媒體 | 24 | 日本 東京 |
live.com | 電子郵件 | 24 | 美國(guó) 華盛頓 |
netflix.com | 電視電影和流媒體 | 23 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
por****.com | 不可描述的 | 22 | 伯利茲 |
office.com | 編程和開(kāi)發(fā)軟件 | 17 | 美國(guó) 華盛頓 |
reddit.com | 社交網(wǎng)絡(luò)和在線(xiàn)社區(qū) | 17 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
tiktok.com | 社交網(wǎng)絡(luò)和在線(xiàn)社區(qū) | 17 | 新加坡 |
zoom.us | 其他計(jì)算機(jī)電子技術(shù) | 16 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
linkedin.com | 社交網(wǎng)絡(luò)和在線(xiàn)社區(qū) | 15 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
vk.com | 社交網(wǎng)絡(luò)和在線(xiàn)社區(qū) | 15 | 俄羅斯 |
xh****.com | 不可描述 | 14 | 法國(guó) |
discord.com | 社交網(wǎng)絡(luò)和在線(xiàn)社區(qū) | 13 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
bing.com | 搜索引擎 | 13 | 美國(guó) 華盛頓 |
twitch.tv | 電子游戲機(jī)和配件 | 12 | 美國(guó) 加利福尼亞 |
naver.com | 新聞與媒體 | 12 | 韓國(guó) |
mail.ru | 電子郵件 | 11 | 俄羅斯 |
duckduckgo.com | 搜索引擎 | 10 | 美國(guó) 賓夕法尼亞州 |
bilibili.com | 藝術(shù)&娛樂(lè) | 9.77 | 中國(guó) 上海 |
Google是全球訪(fǎng)問(wèn)量最大的網(wǎng)站,也是全球使用人數(shù)最多的搜索引擎;google的使用相對(duì)更全球化;中國(guó)百度95%的使用集中在國(guó)內(nèi),美國(guó)訪(fǎng)問(wèn)百度僅占1.12%,中國(guó)香港0.93%,日本0.77%